1月16日大连商品交易所大豆豆粕期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
一号大豆:
1701       4,210   4,210   4,200   4,200   4,372   -100    36       0         -3,934       151.42
1703       4,065   4,200   4,065   4,143   4,100   47      32       1,302     0            131.21
1705       4,143   4,252   4,128   4,232   4,197   83      330,776  189,194   -14,560      1,388,313.07
1707       0       0       0       4,217   4,217   0       0        30        0            0
1709       4,108   4,190   4,088   4,170   4,145   65      12,874   27,536    -1,460       53,369.69
1711       0       0       0       4,149   4,149   0       0        4         0            0
1801       4,061   4,143   4,061   4,134   4,113   65      948      13,582    -62          3,899.79
1803       0       0       0       4,216   4,216   0       0        10        0            0
1805       4,132   4,199   4,132   4,188   4,177   66      16       110       -2           66.84
小计:                                                     344,682  231,768   -20,018      1,445,932.03
二号大豆:
1701       0       0       0       4,226   4,226   0       0        0         0            0
1703       4,200   4,200   3,921   4,033   4,051   -37     6        8         -2           24.31
1705       4,090   4,090   3,970   3,970   4,010   -131    6        6         0            24.06
1707       4,105   4,105   3,965   3,979   4,016   -151    6        0         0            24.1
1709       4,050   4,050   3,812   3,900   3,920   -60     6        4         -2           23.52
1711       4,050   4,050   3,751   3,908   3,903   8       6        2         0            23.42
小计:                                                     30       20        -4           119.41
豆粕:
1701       2,979   3,038   2,979   3,000   3,017   -1     472       0         -6,088       1,412.9
1703       3,039   3,039   3,037   3,037   3,038   -34    20        124       18           60.77
1705       2,873   2,913   2,863   2,909   2,890   50     1,353,330 2,245,840 -42,602      3,912,350.61
1707       2,881   2,924   2,881   2,921   2,903   53     24        140       -2           69.68
1708       2,937   2,937   2,907   2,907   2,922   52     4         106       0            11.69
1709       2,885   2,924   2,875   2,920   2,905   49     227,810   676,024   -17,896      661,889.69
1711       2,925   2,926   2,925   2,926   2,925   60     12        64        2            35.11
1712       2,947   2,947   2,928   2,928   2,935   47     12        40        10           35.22
小计:                                                    1,581,684 2,922,338 -66,558      4,575,865.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:大豆期货价格 豆粕期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号