商务部:本期进口大豆装船及分地区到港情况
本期报告以进口商2016年12月1日-15日的报告数据为基数。下期报告期为2016年12月16日-31日。
本期进口大豆装船情况
单位:吨
装运港 本期         预报12月     预报1月
       装船数量     装船数量     装船数量
=============================================
加拿大 69745.28     45333.28     0.00   
俄罗斯 35512.00     40337.00     3000.00   
美国   177246.88    183316.64    0.00   
美西   458245.35    509910.74    65000.00   
巴西   69222.99     135222.99    72600.00   
美湾   51212.45     227212.45    0.00   
=============================================
合计   861184.96    1171333.11   140600.00   

本期分海关大豆进口到港情况
单位:吨
海关       本期         预报下期     预报12月     预报1月
           到港数量     到港数量     到港数量     到港数量
==========================================================
九龙海关   144049.97    120369.37    264419.34    24594.05   
福州海关   62050.63     167344.39    229395.02    131642.99   
江门海关   65520.54     106892.13    172412.67    0.00   
重庆海关   57000.00     0.00         57000.00     0.00   
山东海关   52239.71     117939.71    170179.42    0.00   
青岛海关   718303.37    1187746.71   1906050.08   191278.44   
武汉海关   10000.00     24000.00     34000.00     0.00   
长沙海关   0.00         1836.07      1836.07      210.00   
石家庄海关 134381.37    156159.11    290540.48    0.00   
南京海关   894074.76    999108.55    1893183.31   196509.12   
宁波海关   104098.67    96007.61     200106.28    17000.00   
厦门海关   23345.56     138984.92    162330.48    91451.62   
湛江海关   65105.12     269034.89    334140.01    0.00   
天津海关   335641.71    129486.62    465128.33    136353.23   
大连海关   87476.56     420116.56    507593.12    0.00   
哈尔滨海关 25076.96     35844.00     60920.96     3000.00   
上海海关   6452.52      1692.66      8145.18      60629.34   
杭州海关   258106.81    247420.00    505526.81    0.00   
南宁海关   134205.26    678736.81    812942.07    131329.34   
合肥海关   0.00         114897.07    114897.07    6000.00   
南昌海关   1620.00      2041.39      3661.39      1053.24   
黄埔海关   166319.04    305371.62    471690.66    250.12 
==========================================================  
合计       3345068.63   5541758.98   8886827.61   991301.52   
本文关键词:商务部 大豆进口量
字体:  
关闭窗口 打印本页
商务部 大豆进口量热点
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号