12月9日大连商品交易所大豆豆粕期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
一号大豆:
1701       4,333   4,348   4,302   4,343   4,327   20     23,482    58,538    -3,386       101,608.88
1703       4,150   4,150   4,081   4,099   4,107   -61    64        370       40           262.87
1705       4,190   4,199   4,131   4,183   4,164   -24    181,808   217,636    -5,046      757,099.96
1707       4,067   4,150   4,067   4,150   4,108   -77    4         34        2            16.43
1709       4,204   4,211   4,150   4,192   4,181   -33    2,534     5,994     542          10,594.82
1711       0       0       0       4,238   4,238   -44    0         6         0            0
1801       4,160   4,161   4,096   4,137   4,125   -49    1,850     9,258     536          7,632.12
1803       0       0       0       4,130   4,130   79     0         12        0            0
1805       4,180   4,187   4,164   4,164   4,177   -77    6         46        -2           25.06
小计:                                                    209,748   291,894   -7,314       877,240.14
二号大豆:
1701       4,226   4,226   4,226   4,226   4,226   5      2         0         -2           8.45
1703       0       0       0       3,880   3,880   0      0         10        0            0
1705       0       0       0       3,931   3,931   4      0         4         0            0
1707       0       0       0       3,854   3,854   4      0         0         0            0
1709       0       0       0       3,904   3,904   4      0         8         0            0
1711       0       0       0       3,850   3,850   0      0         0         0            0
小计:                                                    2         22        -2           8.45
豆粕:
1612       0       0       0       3,703   3,703   0      0         2         0            0
1701       3,116   3,119   3,056   3,088   3,080   -29    331,284   577,652   -86,590      1,020,537.01
1703       0       0       0       3,025   3,025   -5     0         98        0            0
1705       2,919   2,922   2,850   2,875   2,880   -53    2,007,858 2,485,692 -74,966      5,784,099.28
1707       2,924   2,931   2,880   2,909   2,905   -39    62        262       4            180.16
1708       2,916   2,932   2,885   2,885   2,916   -63    72        128       4            209.98
1709       2,912   2,914   2,850   2,873   2,874   -46    139,000   398,696   19,984       399,553.94
1711       2,922   2,922   2,886   2,886   2,903   -54    12        58        2            34.84
小计:                                                    2,478,288 3,462,588 -141,562     7,204,615.2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:大豆期货价格 豆粕期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号