10月28日大连商品交易所大豆豆粕期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
一号大豆:
1611       3,790   3,790   3,776   3,776   3,782   -24    10        98        -6           37.83
1701       3,860   3,886   3,836   3,851   3,860   -26    188,714   177,668   -5,064       728,451.99
1703       3,895   3,895   3,895   3,895   3,895   -41    2         130       0            7.79
1705       3,885   3,915   3,871   3,890   3,894   -14    33,244    57,480    1,898        129,460.86
1707       -       -       -       3,873   3,873   1      0         36        0            0
1709       3,906   3,935   3,897   3,916   3,919   -14    644       1,724     36           2,523.97
1711       -       -       -       3,918   3,918   0      0         10        0            0
1801       3,925   3,949   3,904   3,949   3,931   5      150       1,264     106          589.8
1803       -       -       -       3,930   3,930   0      0         0         0            0
小计:                                                    222,764   238,410   -3,030       861,072.23
二号大豆:
1611       -       -       -       4,015   4,015   0      0         8         0            0
1701       -       -       -       3,811   3,811   0      0         2         0            0
1703       -       -       -       3,845   3,845   0      0         12        0            0
1705       -       -       -       3,821   3,821   0      0         4         0            0
1707       -       -       -       3,833   3,833   0      0         0         0            0
1709       3,824   3,824   3,824   3,824   3,824   64     4         6         4            15.3
小计:                                                    4         32        4            15.3
豆粕:
1611       3,120   3,190   3,061   3,120   3,119   79     14        20        0            43.67
1612       -       -       -       3,064   3,064   0      0         50        0            0
1701       2,960   2,980   2,945   2,959   2,962   10     1,448,396 1,597,760 -340         4,290,177.78
1703       2,890   2,906   2,871   2,871   2,891   -25    8         100       0            23.13
1705       2,860   2,891   2,850   2,872   2,873   17     492,348   1,196,108 36,726       1,414,552.62
1707       2,861   2,882   2,859   2,874   2,867   -1     16        78        -4           45.88
1708       2,873   2,873   2,873   2,873   2,873   7      2         102       -2           5.75
1709       2,853   2,877   2,842   2,865   2,860   12     31,984    156,640   7,148        91,483.42
小计:                                                    1,972,768 2,950,858 43,528       5,796,332.23
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:大豆期货价格 豆粕期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号