10月25日大连商品交易所大豆豆粕期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
一号大豆:
1611       3,746   3,746   3,670   3,670   3,707   -7     16        94        2            59.32
1701       3,812   3,850   3,751   3,762   3,791   -17    235,956   180,274   -8,986       894,656.85
1703       3,838   3,838   3,800   3,800   3,812   27     6         68        -2           22.88
1705       3,818   3,859   3,770   3,783   3,810   -12    38,328    65,364    782          146,064.40
1707       -       -       -       3,790   3,790   0      0         14        0            0
1709       3,844   3,877   3,803   3,811   3,834   -4     774       2,136     70           2,968.17
1711       -       -       -       3,836   3,836   0      0         8         0            0
1801       3,900   3,935   3,871   3,882   3,903   30     274       952       216          1,069.49
1803       -       -       -       3,859   3,859   0      0         0         0            0
小计:                                                    275,354   248,910   -7,918       1,044,841.08
二号大豆:
1611       -       -       -       4,015   4,015   0      0         8         0            0
1701       -       -       -       3,811   3,811   0      0         2         0            0
1703       -       -       -       3,845   3,845   0      0         12        0            0
1705       -       -       -       3,821   3,821   0      0         4         0            0
1707       -       -       -       3,833   3,833   0      0         0         0            0
1709       -       -       -       3,760   3,760   0      0         2         0            0
小计:                                                    0         28        0            0
豆粕:
1611       3,063   3,063   2,929   2,995   3,000   -7     82        20        -14          246.07
1612       3,007   3,041   2,973   2,977   3,014   -42    34        52        -6           102.49
1701       2,912   2,922   2,876   2,884   2,898   -3     1,577,640 1,598,584 -45,334      4,572,111.34
1703       2,819   2,838   2,819   2,830   2,829   -2     12        100       0            33.96
1705       2,785   2,805   2,765   2,773   2,783   15     452,504   916,070   -7,704       1,259,422.05
1707       2,800   2,800   2,792   2,795   2,795   18     6         94        -2           16.78
1708       2,796   2,811   2,785   2,785   2,794   35     40        110       -4           111.79
1709       2,788   2,806   2,768   2,772   2,782   11     47,002    126,668   2,086        130,783.73
小计:                                                    2,077,320 2,641,698 -50,978      5,962,828.18
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:大豆期货价格 豆粕期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号