商务部:本期进口大豆装船及分地区到港情况
本期报告以进口商2016年9月16日-30日的报告数据为基数。下期报告期为2016年10月1日-15日。
本期进口大豆装船情况
单位:吨
装运港     本期        报告09月    预报10月
           装船数量    装船数量    装船数量
==============================================
乌拉圭     0.00        73110.54    0.00  
加拿大     0.00        4667.04     550.00  
俄罗斯     41920.00    78870.00    25000.00  
哈萨克斯坦 0.00        0.00        5263.00  
美国       803.25      23194.65    580.35  
美西       247973.22   452081.36   274103.60  
阿根廷     0.00        457031.28   0.00  
巴西       129945.99   538164.80   0.00  
美湾       134710.74   755916.71   60000.00 
==============================================
合计       555353.21   2383036.41  485496.95

本期分海关大豆进口到港情况
单位:吨
海关       本期        预报下期    报告09月    预报10月
           到港数量    到港数量    到港数量    到港数量
========================================================
九龙海关   70968.54    82945.37    171963.64   94512.57  
福州海关   65580.07    60820.00    190808.89   126764.56  
江门海关   99584.22    0.00        99584.22    70243.93  
重庆海关   0.00        0.00        0.00        63000.00  
山东海关   64865.83    0.00        64865.83    0.00  
青岛海关   422846.30   336722.34   612163.47   606351.14  
未确认     0.00        60000.00    0.00        120000.00  
广州海关   0.00        0.00        96005.69    71873.35  
南京海关   549937.88   701011.73   1183030.06  1174922.71  
宁波海关   95103.96    115363.28   99149.76    115363.28  
厦门海关   93193.10    26593.53    95075.52    29022.29  
湛江海关   131131.31   60499.72    131131.31   192730.10  
天津海关   131487.61   233586.14   265695.73   390528.65  
大连海关   0.00        194823.63   70481.18    533846.94  
哈尔滨海关 11750.00    27363.00    29550.00    44563.00  
上海海关   1341.88     0.00        67341.88    0.00  
杭州海关   211575.38   75800.00    379644.44   221350.38  
南宁海关   229298.27   284919.62   493278.48   437006.89  
合肥海关   0.00        10061.20    0.00        10061.20  
黄埔海关   133976.99   183575.94   201559.52   416813.91  
========================================================
合计       2312641.38  2454085.54  4251329.68  4718954.97  
本文关键词:商务部 大豆进口量
字体:  
关闭窗口 打印本页
商务部 大豆进口量热点
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号