4月24日大连商品交易所大豆豆粕期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
一号大豆:
1305       5,000   5,014   4,992   4,999   5,000   0      2,786     12,366    -1,704       13,930.99
1307       4,897   4,897   4,877   4,877   4,884   -25    12        222       2            58.61
1309       4,790   4,793   4,741   4,748   4,761   -38    222,762   254,398    22,854      1,060,569.98
1311       4,671   4,672   4,666   4,670   4,669   -38    30        122       0            140.1
1401       4,693   4,704   4,641   4,641   4,663   -58    55,642    121,894   14,826       259,464.74
1403       4,683   4,684   4,683   4,684   4,683   -56    4         12        2            18.74
1405       4,770   4,773   4,716   4,717   4,737   -53    1,094     6,044     588          5,183.08
1407       4,735   4,735   4,735   4,735   4,735   -58    2         4         0            9.47
1409       4,770   4,770   4,731   4,731   4,742   -48    100       380       18           474.27
小计:                                                    282,432   395,442   36,586       1,339,849.96
二号大豆:
1305       4,451   4,479   4,350   4,465   4,427   -9     14        30        -10          61.99
1307       -       -       -       4,400   4,400   -46    0         6         0            0
1309       4,130   4,136   4,055   4,055   4,077   -99    44        288       0            179.43
1311       -       -       -       4,252   4,252   -80    0         2         0            0
1401       -       -       -       4,240   4,240   -80    0         0         0            0
1403       -       -       -       4,201   4,201   -79    0         2         0            0
小计:                                                    58        328       -10          241.41
豆粕:
1305       3,587   3,595   3,580   3,589   3,584   0      28,062    58,332    -19,504      100,597.79
1307       3,346   3,360   3,310   3,324   3,325   -38    612       1,634     292          2,035.35
1308       3,307   3,307   3,255   3,263   3,273   -37    114       552       2            373.18
1309       3,140   3,157   3,097   3,107   3,123   -37    2,292,500 1,780,408 -13,758      7,160,077.13
1311       3,093   3,093   3,031   3,043   3,055   -50    188       652       24           574.48
1312       3,041   3,045   3,003   3,007   3,014   -38    50        340       10           150.73
1401       2,990   2,994   2,928   2,938   2,954   -65    869,126   806,130   145,630      2,567,523.53
1403       3,006   3,015   2,950   2,961   2,972   -55    188       472       12           558.75
小计:                                                    3,190,840 2,648,520 112,708      9,831,890.90
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:大豆期货价格 豆粕期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号