4月23日大连商品交易所大豆豆粕期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
一号大豆:
1305       4,997   5,002   4,997   5,000   4,999   -4     1,998     14,070    -1,646       9,989.68
1307       4,905   4,905   4,899   4,900   4,902   9      44        220       10           215.72
1309       4,780   4,795   4,770   4,794   4,786   12     113,908   231,544   3,798        545,247.57
1311       4,707   4,713   4,707   4,713   4,708   3      8         122       -2           37.67
1401       4,695   4,708   4,691   4,702   4,699   0      17,120    107,068   1,020        80,448.50
1403       -       -       -       4,740   4,740   0      0         10        0            0
1405       4,765   4,777   4,765   4,770   4,770   -5     102       5,456     -16          486.55
1407       -       -       -       4,793   4,793   -5     0         4         0            0
1409       4,778   4,785   4,772   4,785   4,779   -2     44        362       6            210.3
小计:                                                    133,224   358,856   3,170        636,635.97
二号大豆:
1305       4,483   4,483   4,455   4,455   4,474   -37    8         40        -4           35.8
1307       -       -       -       4,446   4,446   -17    0         6         0            0
1309       4,195   4,195   4,126   4,126   4,154   -57    50        288       2            207.71
1311       -       -       -       4,332   4,332   -30    0         2         0            0
1401       -       -       -       4,320   4,320   -30    0         0         0            0
1403       -       -       -       4,280   4,280   -10    0         2         0            0
小计:                                                    58        338       -2           243.5
豆粕:
1305       3,573   3,605   3,573   3,588   3,589   19     27,990    77,836    -14,368      100,471.14
1307       3,348   3,369   3,345   3,365   3,362   -10    434       1,342     266          1,459.33
1308       3,297   3,307   3,295   3,306   3,300   -1     80        550       0            264.07
1309       3,143   3,157   3,126   3,155   3,144   -8     1,759,494 1,794,166 -41,148      5,533,165.27
1311       3,106   3,106   3,081   3,089   3,093   -21    24        628       4            74.25
1312       3,038   3,056   3,038   3,050   3,045   -1     12        330       0            36.55
1401       3,001   3,017   2,990   3,001   3,003   -15    411,296   660,500   71,720       1,235,310.72
1403       3,023   3,028   3,004   3,014   3,016   -10    188       460       96           567.07
小计:                                                    2,199,518 2,535,812 16,570       6,871,348.40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:大豆期货价格 豆粕期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号