大连豆粕1205合约9月1日会员成交量持仓排名表
以下是大连豆粕1205合约会员成交量持仓排名表
------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量  增减  会员简称  持买单   增减  会员简称  持卖单   增减
1   中粮期货 27,482  6,046  浙江永安  26,559 -1,384  国投期货  73,789    190
2   珠江期货 24,618 -2,422  国泰君安  24,712  1,291  中粮期货  53,049  3,075
3   浙商期货 18,286  1,399  新湖期货  24,027    266中粮四海丰  50,000      0
4   宝城期货 12,800 -5,740  广发期货  17,662    276  中国国际  49,906   -947
5   江苏弘业 11,777 -3,552  鲁证期货  17,241    818  万达期货  49,426     75
6   中辉期货 11,574 -3,549  银河期货  15,687    482  摩根大通  44,489 -1,200
7   浙江新世 11,233  9,433  汇鑫期货  12,668      6  中粮集团  34,000      0
8   银河期货 10,027 -1,175  华泰长城  12,413   -808  浙江永安  31,798   -939
9   徽商期货  8,589 -2,856  南华期货  12,269   -948  重庆新涪  29,151      0
10  兴业期货  8,337 -3,747  申银万国  11,924   -384  华泰长城  12,695   -216
11  浙江永安  8,311-16,135  深圳金汇  11,741     24  第一创业  12,412      8
12  万达期货  8,012-16,643  格林期货  11,088    466  汇鑫期货   9,866      4
13  上海中期  7,216    494  国海良时  10,770    775  新湖期货   9,741      1
14  浙江新华  7,104    204  方正期货  10,336   -219  广发期货   8,108     53
15  鲁证期货  6,918 -5,772  海通期货  10,243    123  南华期货   6,611   -116
16  广发期货  6,689 -3,755  中粮期货   9,671  1,597浙江新世纪   5,754  5,531
17  申银万国  6,582 -4,317  兴业期货   9,640    822  银河期货   5,551    101
18  海通期货  6,347 -5,364  万达期货   9,399    -85  格林期货   5,531   -102
19  中国国际  6,022 -5,166  江苏弘业   8,979    511  浙商期货   5,493  4,100
20  信达期货  5,555-14,666  国投期货   8,847   -175  南证期货   4,794    -14
------------------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
本文关键词:豆粕
字体:  
关闭窗口 打印本页
豆粕热点
Copyright © 2002-2026 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339号 京公网安备 11010802031041号