商务部:本期进口大豆装船及分地区到港情况
本期报告以进口商2017年10月16日-31日的报告数据为基数。下期报告期为2017年11月1日-15日。
本期进口大豆装船情况
单位:吨
装运港     本期        报告10月    预报11月
           装船数量    装船数量    装船数量
=============================================
乌拉圭     0.00        177725.11   0.00  
加拿大     113820.96   182637.65   161.28  
阿根廷     0.00        235405.45   0.00  
美西       1185026.26  2659927.45  421084.43  
吉布提     462.00      1342.00     0.00  
埃塞俄比亚 0.00        460.55      0.00  
荷兰       20000.00    20000.00    0.00  
美湾       178042.95   862428.58   132170.95  
哈萨克斯坦 2000.00     2000.00     7600.00  
美国       175904.44   339895.96   11366.72  
中国       0.00        0.00        150.00  
巴西       37000.44    875376.88   9000.00  
俄罗斯     100073.00   200685.50   98572.00 
============================================= 
合计       1812330.06  5557885.14  680105.38  
本期分海关大豆进口到港情况
单位:吨
海关         本期        预报下期    报告10月    预报11月
             到港数量    到港数量    到港数量    到港数量
==========================================================
青岛海关     728331.45   879839.89   949621.32   1577444.36  
九龙海关     12757.82    42531.88    33192.13    52772.84  
天津海关     1378.99     393216.81   245048.89   526642.80  
厦门海关     50709.80    176963.06   99564.80    262281.03  
南昌海关     0.00        0.00        0.00        1050.00  
长沙海关     1399.14     532.61      1901.79     1196.65  
湛江海关     66000.00    121093.58   127340.00   154093.58  
江门海关     24200.00    48000.00    24200.00    94957.92  
南京海关     872910.24   1418803.96  1345859.06  2054998.95  
南宁海关     98477.00    598028.22   367271.16   948928.50  
乌鲁木齐海关 0.00        8400.00     0.00        9200.00  
山东海关     0.00        64143.33    64650.00    182871.97  
黄埔海关     301894.86   411353.02   505134.65   700288.16  
哈尔滨海关   34504.00    33652.00    81283.13    107749.00  
宁波海关     49790.00    44699.99    49790.00    142266.99  
福州海关     65999.16    65224.64    130881.16   269596.35  
广州海关     1195.69     67770.18    66195.69    67770.18  
杭州海关     140847.01   191256.00   220735.01   249256.00  
重庆海关     0.00        54000.00    0.00        107000.00  
石家庄海关   253476.41   275769.89   391274.38   670987.98  
大连海关     30088.00    191606.95   306674.39   377564.45  
上海海关     61237.40    5547.14     61237.40    60647.28  
合肥海关     451.73      1369.27     451.73      3113.21  
==========================================================
合计         2795648.72  5093802.49  5072306.72  8622678.26
本文关键词:商务部 大豆进口量
字体:  
关闭窗口 打印本页
商务部 大豆进口量热点
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号