商务部:本期进口棕榈油装船及分地区到港情况
商本期报告以进口商2017年10月16日-31日的报告数据为基数。下期报告期为2017年11月1日-15日。
本期进口棕榈油装船情况
单位:吨
装运港 本期 报告10月 预报11月
   装船数量 装船数量 装船数量
==========================================
马来西亚 52776.69 105102.42 13451.14  
荷兰 21.98 21.98 0.00  
印度尼西亚 145090.72 250012.23 24605.77  
泰国 0.00 109.44 0.00  
==========================================
合计 197889.39 355246.07 38056.92
 
本期分海关棕榈油进口到港情况
单位:吨
海关       本期        预报下期    报告10月    预报11月
           到港数量    到港数量    到港数量    到港数量
==========================================================
青岛海关   0.00        0.00        3750.00     0.00  
九龙海关   0.00        0.00        6100.00     6010.00  
天津海关   17100.00    12951.46    23620.32    12951.46  
厦门海关   0.00        29009.50    40600.00    29009.50  
江门海关   0.00        12509.77    0.00        12509.77  
昆明海关   109.44      0.00        109.44      0.00  
南京海关   38199.66    40251.04    65699.39    55249.64  
南宁海关   5999.93     0.00        17999.93    0.00  
黄埔海关   20500.05    65966.49    146425.51   100976.11  
石家庄海关 5500.00     0.00        5908.00     0.00  
上海海关   11941.97    319.09      13459.86    319.81  
==========================================================
合计       99351.07    161007.37   323672.47   217026.30
本文关键词:商务部 棕榈油进口量
字体:  
关闭窗口 打印本页
商务部 棕榈油进口量热点
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号