商务部:本期进口棕榈油装船及分地区到港情况
本期报告以进口商2017年3月1日-15日的报告数据为基数。下期报告期为2017年3月16日-31日。
本期进口棕榈油装船情况
单位:吨
装运港     本期        预报3月     预报4月
           装船数量    装船数量    装船数量
=========================================
印度尼西亚 61200.62    99440.62    0.00  
泰国       27.69       27.69       0.00  
中国       1824.00     3648.00     0.00  
马来西亚   50573.05    50657.05    12000.00  
=========================================
合计       113625.37   153773.37   60000.00

本期分海关棕榈油进口到港情况
单位:吨
海关       本期        预报下期    预报3月     预报4月
           到港数量    到港数量    到港数量    到港数量
========================================================
石家庄海关 1020.00     0.00        1020.00     0.00  
南京海关   26069.72    40459.70    66529.42    22084.00  
厦门海关   2782.10     1824.00     4606.10     0.00  
天津海关   38500.72    23322.68    61823.40    0.00  
上海海关   12519.73    11601.41    24121.14    20.08  
南宁海关   15000.00    4000.00     19000.00    0.00  
昆明海关   27.36       0.00        27.36       0.00  
黄埔海关   12000.00    48459.69    60459.69    12989.24  
========================================================
合计       107919.65   129667.49   237587.14   35093.32 
本文关键词:商务部 棕榈油进口量
字体:  
关闭窗口 打印本页
商务部 棕榈油进口量热点
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号