商务部:本期进口棕榈油装船及分地区到港情况
本期报告以进口商2016年8月01日-15日的报告数据为基数。下期报告期为2016年8月16日-3日。
本期进口棕榈油装船情况
单位:吨
装运港     本期        预报8月     预报9月
           装船数量    装船数量    装船数量
============================================  
印度尼西亚 96006.13    108006.13   12000.00  
中国       600.00      600.00      0.00  
马来西亚   72380.60    105221.88   0.00  
============================================  
合计       168986.74   237828.02   12000.00  

本期分海关棕榈油进口到港情况
单位:吨
海关        本期        预报下期    预报8月     预报9月
            到港数量    到港数量    到港数量    到港数量
============================================================
九龙海关    600.00      0.00        600.00      0.00  
青岛海关    8999.14     500.00      9499.14     0.00  
石家庄海关  6120.00     5100.00     11220.00    0.00  
南京海关    3000.00     46919.95    49919.95    17000.00  
厦门海关    0.00        42.56       42.56       21.28  
天津海关    35899.40    35908.05    71807.45    0.00  
上海海关    2210.01     240.78      2450.79     11.88  
杭州海关    0.00        0.00        0.00        5000.00  
南宁海关    24480.00    0.00        24480.00    12000.00  
黄埔海关    3569.88     47999.40    51569.28    34998.66 
============================================================ 
合计        84878.44    146910.76   231789.20   69031.82
本文关键词:商务部 棕榈油进口量
字体:  
关闭窗口 打印本页
商务部 棕榈油进口量热点
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号