商务部:本期进口橄榄油装船及分地区到港情况
本期报告以进口商2016年9月16日-30日的报告数据为基数。下期报告期为2016年10月1日-15日。
本期进口橄榄油装船情况
单位:吨
装运港    本期       报告09月    预报10月
         装船数量    装船数量    装船数量
==============================================
澳大利亚 0.00        2.07        0.00  
韩国     0.00        0.97        0.00  
中国     3.50        4.91        0.00  
埃及     0.00        10.72       0.00  
英国     0.28        0.28        0.00  
法国     0.08        1.88        0.00  
美国     0.00        0.10        0.00  
阿联酋   0.00        11.63       0.00  
意大利   25.93       268.06      0.00  
阿根廷   13.41       13.41       0.00  
日本     0.00        0.45        0.20  
比利时   0.00        0.00        0.00  
希腊     1.05        21.67       0.00  
中国香港 0.00        0.08        0.06  
西班牙   338.76      744.76      123.04 
============================================== 
合计     383.03      1081.04     123.31  

本期分海关橄榄油进口到港情况
单位:吨
海关       本期        预报下期    报告09月    预报10月
           到港数量    到港数量    到港数量    到港数量
========================================================
九龙海关   10.99       81.19       36.84       81.19  
北京海关   73.03       130.26      150.88      191.36  
青岛海关   47.31       23.19       111.30      171.13  
长沙海关   0.00        13.52       0.00        13.52  
广州海关   1.83        1.70        40.42       1.70  
石家庄海关 0.00        10.75       0.00        10.75  
南京海关   0.00        39.00       0.00        39.00  
宁波海关   0.00        42.56       39.41       92.02  
厦门海关   2.19        5.55        16.36       5.55  
天津海关   0.00        0.00        70.72       0.00  
大连海关   16.48       5.49        16.48       5.49  
上海海关   67.24       428.28      469.27      694.43  
合肥海关   0.00        9.33        0.00        22.74  
郑州海关   0.00        0.00        24.00       0.00  
黄埔海关   0.00        800.72      25.06       818.72  
========================================================
合计       219.12      1591.60     1000.78     2147.66  
本文关键词:商务部 橄榄油进口量
字体:  
关闭窗口 打印本页
商务部 橄榄油进口量热点
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号