6月23日吉林、辽宁包干销售玉米交易结果
省份 品种 年度 等级 交易数量 成交数量 最高价 最低价 平均价 成交比率
吉林省   玉米 2013 二等 83425 83384 1420 1340 1375.25 99.95
  玉米 2013 三等 79347 79326 1440 1310 1351.75 99.97
小计 玉米 -- -- 162772 162710 1440 1310 1363.79 99.96
辽宁省   玉米 2013 一等 5952 5952 1570 1560 1561.6 100
  玉米 2013 二等 166196 166196 1580 1420 1494.54 100
  玉米 2013 三等 130622 130622 1540 1430 1452.92 100
小计 玉米 -- -- 302770 302770 1580 1420 1477.9 100
本文关键词:玉米竞价
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号