1月19日大连商品交易所玉米期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
玉米:
1703       1,500   1,506   1,498   1,499   1,501   13     1,228     8,934     -196         1,843.74
1705       1,562   1,574   1,554   1,558   1,562   13     2,059,418 2,786,890 48,060       3,218,790.38
1707       1,594   1,604   1,586   1,594   1,595   26     188       1,608     22           299.94
1709       1,631   1,655   1,629   1,639   1,641   29     439,602   574,322   51,886       721,760.77
1711       1,640   1,659   1,632   1,649   1,646   31     518       1,170     118          853.13
1801       1,672   1,697   1,662   1,689   1,682   50     28,874    33,788    13,270       48,592.64
小计:                                                    2,529,828 3,406,712 113,160      3,992,140.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:玉米期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号