1月13日大连商品交易所玉米期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
玉米:
1701       0       0       0       1,510   1,510   0      0         7,122     -678         0
1703       1,461   1,474   1,461   1,472   1,471   6      336       8,878     16           494.31
1705       1,512   1,526   1,511   1,513   1,517   7      1,166,318 2,471,028 -14,580      1,769,995.85
1707       1,541   1,551   1,541   1,551   1,544   18     16        1,582     4            24.71
1709       1,574   1,586   1,573   1,577   1,580   7      148,690   450,308   4,936        234,959.67
1711       1,609   1,618   1,606   1,610   1,612   4      208       1,002     -28          335.44
小计:                                                    1,315,568 2,939,920 -10,330      2,005,809.98
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:玉米期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号