12月9日大连商品交易所玉米期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
玉米:
1701       1,578   1,594   1,576   1,584   1,587   -5     46,144    247,134   -11,082      73,246.1
1703       1,517   1,533   1,516   1,524   1,522   1      270       4,878     26           411.2
1705       1,535   1,549   1,528   1,543   1,540   -1     732,248   1,848,184 10,146       1,128,277.02
1707       1,566   1,576   1,564   1,576   1,569   0      12        1,590     2            18.83
1709       1,570   1,585   1,567   1,577   1,576   -10    49,470    256,612   4,304        78,010.04
1711       1,593   1,606   1,593   1,603   1,601   0      24        328       2            38.44
小计:                                                    828,168   2,358,726 3,398        1,280,001.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:玉米期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号