12月8日大连商品交易所玉米期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
玉米:
1701       1,604   1,604   1,581   1,584   1,589    -24   84,424    258,216   -17,244      134,180.67
1703       1,538   1,538   1,514   1,517   1,523    -29   930       4,852     218          1,416.89
1705       1,562   1,563   1,535   1,538   1,544    -27   1,072,578 1,838,038 -15,042      1,656,762.93
1707       1,580   1,587   1,564   1,572   1,576    -18   36        1,588     8            56.77
1709       1,608   1,608   1,576   1,578   1,587    -26   58,808    252,308   8,720        93,349.86
1711       1,612   1,612   1,599   1,599   1,603    -13   52        326       32           83.38
小计:                                                    1,216,828 2,355,328 -23,308      1,885,850.51
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:玉米期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号