12月5日大连商品交易所玉米期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
玉米:
1701       1,622   1,630   1,612   1,617   1,621   -2     117,264   316,906   -41,308      190,200.52
1703       1,551   1,567   1,551   1,563   1,562   10     236       4,644     26           368.82
1705       1,568   1,583   1,566   1,578   1,575   15     1,127,048 1,783,706 11,134       1,776,192.07
1707       1,591   1,609   1,586   1,599   1,597   24     104       1,510     -10          166.19
1709       1,600   1,616   1,597   1,611   1,609   18     53,386    219,360   14,616       85,910.86
1711       1,649   1,649   1,612   1,627   1,621   20     62        292       10           100.51
小计:                                                    1,298,100 2,326,418 -15,532      2,052,938.96
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:玉米期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号