10月28日大连商品交易所玉米期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
玉米:
1611       1,656   1,711   1,605   1,711   1,675   126    168       168       -84          281.49
1701       1,538   1,538   1,512   1,521   1,524   -1     1,025,976 1,692,750 -57,824      1,563,882.64
1703       1,510   1,510   1,486   1,492   1,492   -2     256       3,138     -104         382.03
1705       1,496   1,498   1,480   1,492   1,487   4      329,858   1,137,322 8,428        490,714.86
1707       1,511   1,522   1,511   1,521   1,517   -2     56        1,950     -14          84.99
1709       1,525   1,528   1,513   1,519   1,519   -6     18,570    95,830    6,326        28,210.66
小计:                                                    1,374,884 2,931,158 -43,272      2,083,556.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:玉米期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号