10月24日大连商品交易所玉米期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
玉米:
1611       1,390   1,460   1,390   1,433   1,436   -20    198       576       -24          284.37
1701       1,480   1,497   1,478   1,489   1,489   16     720,210   1,752,994 2,582        1,072,929.90
1703       1,461   1,475   1,461   1,471   1,470   13     214       3,086     76           314.65
1705       1,475   1,487   1,475   1,481   1,481   10     217,836   1,033,724 5,384        322,818.25
1707       1,507   1,515   1,505   1,508   1,510   9      370       1,918     -158         558.77
1709       1,512   1,529   1,510   1,516   1,520   10     20,706    82,356    3,332        31,488.95
小计:                                                    959,534   2,874,654 11,192       1,428,394.87
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:玉米期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号