1月20日大连商品交易所玉米淀粉期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量      持仓量     持仓量变化  成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
玉米淀粉: 
1703       1,829   1,830   1,769   1,804   1,801   -47    106         84         -4          191.01
1705       1,828   1,830   1,809   1,817   1,817   -15    528,488     1,152,356  11,844      960,378.46
1707       -       -       -       1,876   1,876   0      0           56         0           0
1709       1,958   1,961   1,943   1,951   1,951   -2     59,094      179,908    7,658       115,293.06
1711       1,970   1,970   1,970   1,970   1,970   -10    2           10         -2          3.94
1801       2,011   2,011   1,990   1,999   1,998   2      3,522       9,506      1,988       7,040.37
小计                                                      591,212     1,341,920  21,484      1,082,906.84
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:玉米淀粉期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号